Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
K4x100 1 1 Poland U20 I NR U20 NR U20
2 M400 1 2 ŚMIETANKA Jan POLAND PB PB
4 K3000p 1 1 FEAIN-RYAN Cara AUSTRALIA PB PB
5 K1500 1 1 HALL Linden AUSTRALIA SB SB
10 M110 1 2 BACARI Elie BELGIUM Q Q
12 K100 3 0 NKANSA Delphine BELGIUM SB SB
12 K100 1 1 NKANSA Delphine BELGIUM Q Q
14 K400 1 1 GALE Lauren CANADA SB SB
19 M800 1 1 BLOUDEK Marino CROATIA PB PB
20 M110 3 0 TRAJKOVIC Milan CYPRUS SB SB
20 M110 1 1 TRAJKOVIC Milan CYPRUS Q SB SB Q
23 K1500 1 1 SASINEK-MAKI Kristiina CZECHIA SB SB
24 Mt 3 0 SCERBA Matej CZECHIA SB SB
25 K400 1 1 VONDROVA Lada CZECHIA SB SB
26 M110 1 1 BADAWY-SAYYED Yousuf EGYPT Q Q
27 M1500 1 1 ATTAOUI Mohamed SPAIN PB PB
29 K100 1 2 PEREZ Maria Isabel SPAIN Q Q
31 K3000p 1 1 SERRANO Marta SPAIN PB PB
32 K100pł 1 1 HURSKE Reetta FINLAND Q Q
33 K100 3 0 KEMPPINEN Lotta FINLAND SB SB
33 K100 1 1 KEMPPINEN Lotta FINLAND Q Q
34 K100pł 1 2 KESKITALO Saara FINLAND Q SB SB Q
37 K100pł 1 2 NEZIRI Nooralotta FINLAND q q
42 Mt 3 0 COLLET Mathieu FRANCE SB SB
43 M110 3 0 MANGA Aurel FRANCE SB SB
43 M110 1 1 MANGA Aurel FRANCE Q SB SB Q
46 K100 1 2 LANSIQUOT Imani GREAT BRITAIN Q Q
49 Kkula 3 0 KENZEL Alina GERMANY =SB =SB
50 M110 3 0 MORDI Manuel GERMANY SB SB
50 M110 1 1 MORDI Manuel GERMANY q q
52 K100pł 3 0 KOZAK Luca HUNGARY SB SB
52 K100pł 1 2 KOZAK Luca HUNGARY q q
53 K100 1 2 TAKACS Boglarka HUNGARY Q Q
56 M800 1 1 ENGLISH Mark IRELAND PB PB
58 K3000p 1 1 COHEN Adva ISRAEL PB PB
60 K100pł 1 2 CARMASSI Giada ITALY Q Q
63 M110 1 2 CAMPBELL Lafranz JAMAICA q q
65 K100pł 3 0 MORRISON Crystal JAMAICA SB SB
65 K100pł 1 1 MORRISON Crystal JAMAICA Q Q
69 K3000p 1 1 BIWOT Celestine KENYA SB SB
71 M1500 1 1 RIZKY Hafid MOROCCO SB SB
73 M1500 1 1 FOPPEN Mike NETHERLANDS SB SB
76 K800 1 1 ANTONSEN-KARSLEN Pernille NORWAY PB PB
77 K100 1 1 HOBBS Zoe NEW ZEALAND Q Q
79 M3000p 1 1 ABRAMCZYK Jakub POLAND PB PB
82 M3000p 1 1 ANTOSZ Wiktor POLAND PB PB
83 M3000p 1 1 BAJORSKI Adam POLAND PB PB
85 M800 1 1 BORKOWSKI Mateusz POLAND SB SB
86 K400 1 1 BUKOWIECKA Natalia POLAND SB SB
87 Mkula 3 0 BUKOWIECKI Konrad POLAND SB SB
88 K3000p 1 1 CHORZĘPA Agnieszka POLAND PB PB
93 Mmłot 3 0 FAJDEK Paweł POLAND SB SB
101 M400 1 2 GRZEGORZEWICZ Patryk POLAND SB SB
102 K800 1 1 JAGUŚCIK Julia POLAND PB PB
104 K100 1 2 JEŻ Aleksandra POLAND PB PB
106 M400 1 2 KAROLEWSKI Marcin POLAND PB PB
110 M800 1 1 KITLIŃSKI Bartosz POLAND =PB =PB
111 K800 1 1 KOCZANOWA Margarita POLAND PB PB
117 K3000p 1 1 KRÓLIK Kinga POLAND PB PB
118 K400 1 1 KUŚ Anastazja POLAND SB SB
119 Mt 3 0 LISEK Piotr POLAND =SB =SB
120 K1500 1 1 LIZAKOWSKA Weronika POLAND SB SB
121 K100pł 1 1 MAJEWSKA Marika POLAND SB SB
123 M3000p 1 1 MEGIER Maciej POLAND PB PB
125 M400 1 2 MIEZIANKO Paweł POLAND PB PB
126 M1500 1 1 MIŁKOWSKI Wiktor POLAND PB PB
128 K100pł 1 2 OLSZAK Maja POLAND SB SB
129 M800 1 1 OSTROWSKI Filip POLAND PB PB
135 K800 1 1 SARNA Angelika POLAND SB SB
136 K100pł 1 1 SIELSKA Alicja POLAND Q Q
137 M800 1 1 SIERADZKI Patryk POLAND SB SB
139 M3000p 1 1 SKALSKI Szymon POLAND PB PB
141 K100 1 1 STEFANOWICZ Magdalena POLAND q q
143 M400 1 1 SZWED Maksymilian POLAND SB SB
146 K100 1 2 TSIMANOUSKAYA Krystsina POLAND q q
147 K1500 1 1 WIELGOSZ Anna POLAND PB PB
149 K100pł 1 2 WOJTUNIK Klaudia POLAND SB SB
154 K100pł 1 1 ZAJĄC Zuzanna POLAND SB SB
159 M110 1 2 BARNARD Mondray SOUTH AFRICA Q Q
160 M110 3 0 MENDY Louis Francois SENEGAL SB SB
160 M110 1 2 MENDY Louis Francois SENEGAL Q SB SB Q
161 K800 1 1 HOFFMANN Lore SWITZERLAND SB SB
162 K800 1 1 WERRO Audrey SWITZERLAND PB NR PB NR
174 K100pł 3 0 JONES Rayniah USA SB SB
174 K100pł 1 2 JONES Rayniah USA Q SB SB Q
179 Kkula 3 0 RAMSEY Jessica USA SB SB
181 M400 1 2 DUDA Piotr POLAND SB SB