Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
M4x100 1 1 Polska U20 L #136
M4x100 1 1 Polska U18 NR U18
M4x100 1 1 Polska L #137
6 M400 1 1 SEGERS Daniel BELGIUM SB
7 Mw 3 0 VERMEIREN Jef BELGIUM SB
9 M110 1 2 OBASUYI Michael BELGIUM Q
10 M400 1 1 DOOM Alexander BELGIUM SB
11 Mt 3 0 BROEDERS Ben BELGIUM SB
13 K800 1 1 JEPKOSGEI Nelly BAHRAIN L
14 M1500 1 1 BLOUDEK Marino CROATIA PB
15 Ko 3 0 KOLAK Sara CROATIA SB
16 M110 1 1 MENENDEZ Kendry CUBA Q PB MR
22 Ko 3 0 TABACKOVA Nikol CZECHIA PB
24 K100pł 1 1 HALDBO Annika Baun DENMARK Q PB
25 M110 1 1 MARTINEZ Asier SPAIN Q SB
29 K100pł 1 2 KESKITALO Saara FINLAND Q
32 M110 1 2 WILKES Thomas FRANCE Q
34 M110 1 1 LECOEUR Romain FRANCE q SB
35 M1500 1 1 LE GRIX Titouan FRANCE SB
51 K1500 1 1 COURTNEY-BRYANT Melissa GREAT BRITAIN SB
55 K400pł 1 1 KELETY Elena GERMANY SB
56 K100pł 1 1 KOZAK Luca HUNGARY Q SB
56 K100pł 3 0 KOZAK Luca HUNGARY PB
59 M1500 1 1 GRIGGS Nick IRELAND SB
64 M400 1 1 MCPHERSON Bovel JAMAICA SB
70 M400pł 1 1 SMIDT Nick NETHERLANDS SB
74 Mt 3 0 VLOON Menno NETHERLANDS SB
75 M400 1 1 PHIJFFERS Jonas NETHERLANDS MR
76 M110 1 2 GEERDS Job NETHERLANDS SB
80 Mt 3 0 GUTTORMSEN Simen NORWAY SB
85 M110 1 1 CZYKIER Damian POLAND q
85 M110 3 0 CZYKIER Damian POLAND =SB
90 K100pł 1 1 BROŻYNA Nikola POLAND PB
91 M800 1 1 BORKOWSKI Mateusz POLAND SB
92 K1500 1 1 BEREŚNIEWICZ Aleksandra POLAND PB
93 Ko 3 0 ANDRUKONIS Gabriela POLAND SB
99 K100pł 1 2 SIELSKA Alicja POLAND Q
99 K100pł 3 0 SIELSKA Alicja POLAND SB
100 M400 1 1 DUSZYŃSKI Kajetan POLAND SB
101 K100pł 1 2 SKRZYSZOWSKA Pia POLAND Q
101 K100pł 3 0 SKRZYSZOWSKA Pia POLAND SB
104 M800 1 1 OSTROWSKI Filip POLAND SB
112 M400 1 1 WRÓBEL Wiktor POLAND PB
114 K800 1 1 FORMELLA Aleksandra POLAND PB
115 Mw 3 0 SZCZĘSNY Mikołaj POLAND SB
117 K100pł 1 2 GAJEWSKA Karolina POLAND SB
129 M100 1 1 LIBURA Sebastian POLAND SB
131 K100pł 1 2 MAJEWSKA Marika POLAND q SB
131 K100pł 3 0 MAJEWSKA Marika POLAND TR 22.6
132 Ko 3 0 MAŚLAK-GLUGLA Małgorzata POLAND SB
133 M100 1 1 MICHALSKI Krystian POLAND PB
134 Mw 3 0 KOŁODZIEJSKI Mateusz POLAND =SB
138 M100 1 1 CHMIEL Jakub POLAND SB
174 Mt 3 0 BUARO Pedro PORTUGAL PB
176 M1500 1 1 PEREIRA Nuno PORTUGAL SB
181 K800 1 1 ROSAMILIA Valentina SWITZERLAND SB
187 M110 1 1 BRITT Jamal USA Q
188 K100pł 1 1 JOHNSON Alaysha USA Q
190 Mt 3 0 NILSEN Chris USA SB
191 M110 1 2 ROLLINS Louis USA Q
209 K100pł 1 2 SZCZĘSNA Natalia POLAND q SB
209 K100pł 3 0 SZCZĘSNA Natalia POLAND =SB