Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
1 Kw 3 0 BORYS Paulina POLAND =PB
3 Kw 3 0 POPIIAKOWA Sofiia POLAND =PB
4 K100pł 1 2 SKIERKOWSKA Martyna POLAND SB
6 K100pł 1 2 WESOŁOWSKA Kaja POLAND TR 22.6.2
7 M800 1 1 GOUANED Mohamed Ali ALGERIA PB
9 K1500 1 1 CALDWELL Abbey AUSTRALIA SB
10 K1500 1 1 HALL Linden AUSTRALIA SB
12 K100pł 1 2 MUCCI Celeste AUSTRALIA q
14 K100pł 1 1 STRAMETZ Karin AUSTRIA Q
16 M400pł 1 1 LIMA Matheus BRAZIL PB
17 M110 1 2 RODRIGUES Eduardo BRAZIL Q
17 M110 3 0 RODRIGUES Eduardo BRAZIL TR 22.6.2
18 K400 1 1 NASER Salwa Eid BAHRAIN SB
19 M110 1 2 SAENZ Martin CHILE q
20 M110 1 1 PAREDES John COLOMBIA Q
21 M110 1 2 IRIBARNE Roger CUBA Q
22 M110 1 1 TRAJKOVIC Milan CYPRUS Q
22 M110 3 0 TRAJKOVIC Milan CYPRUS SB
23 M800 1 1 DUDYCHA Jakub CZECHIA PB
26 M400pł 1 1 MULLER Vit CZECHIA SB
31 K1500 1 1 THOGERSEN Sofia DENMARK SB
34 K1500 1 1 HAILU Freweyni ETHIOPIA MR
37 K400 1 1 PIPI Ama GREAT BRITAIN SB
39 M800 1 1 SHARMAN-NEWELL Recce GREAT BRITAIN PB
40 K1500 1 1 WALCOTT-NOLAN Revee GREAT BRITAIN PB
41 K1500 1 1 WESSEL Nele GERMANY PB
43 Mt 3 0 KARALIS Emmanouíl GREECE PB
46 M400pł 1 1 BARR Thomas IRELAND SB
47 K100pł 1 1 LAVIN Sarah IRELAND Q
49 M800 1 1 BARONTINI Simone ITALY SB
50 K1500 1 1 CAVALLI Ludovica ITALY SB
52 Mkula 3 0 FABBRI Leonardo ITALY MR
57 K1500 1 1 ZENONI Marta ITALY PB
58 Mkula 3 0 CAMPBELL Rajindra JAMAICA PB
59 K100pł 1 2 MORRISON Crystal JAMAICA Q
61 K1500 1 1 HOFFMANN Vera LUXEMBOURG PB
62 M800 1 1 EL-GUESSE Abdellatif MOROCCO SB
67 M110 1 1 HEIDEN Mark NETHERLANDS q
73 K100 1 1 HOBBS Zoe NEW ZEALAND =MR
74 Mt 3 0 OBIENA Ernest PHILIPPINES SB
81 M110 1 1 CZYKIER Damian POLAND Q
82 Mmłot 3 0 FAJDEK Paweł POLAND SB
83 K400 1 1 GACKA Kinga POLAND PB
91 K400 1 1 KACZMAREK Natalia POLAND MR
92 K1500 1 1 KAZIMIERSKA Klaudia POLAND PB
94 M800 1 1 KITLIŃSKI Bartosz POLAND PB
99 M800 1 1 LEWALSKI Kacper POLAND SB
102 K1500 1 1 LIZAKOWSKA Weronika POLAND PB
103 K100pł 1 1 MAJEWSKA Marika POLAND Q
104 K1500 1 1 MEGGER Eliza POLAND SB
108 M800 1 1 OSTROWSKI Filip POLAND PB
109 K1500 1 1 PŁOCIŃSKA Aleksandra POLAND PB
111 K100 1 1 ROMASZKO Monika POLAND SB
112 K100pł 1 2 SICIARZ Klaudia POLAND Q
113 K100 1 1 SIELSKA Alicja POLAND PB
113 K100pł 1 1 SIELSKA Alicja POLAND q
114 M800 1 1 SIERADZKI Patryk POLAND SB
117 M110 1 2 SZYMAŃSKI Jakub POLAND Q
117 M110 3 0 SZYMAŃSKI Jakub POLAND PB
118 K400 1 1 ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna POLAND SB
119 Mt 3 0 WOJCIECHOWSKI Paweł POLAND SB
126 M400pł 1 1 BRAND Dany SWITZERLAND SB
127 K100pł 1 2 FORSTER Viktoria SLOVAKIA Q
129 M800 1 1 KRAMER Andreas SWEDEN PB MR